Standaard uitvoering | |
Motor | Kubota V1505 (STAGE V) 4 cilinder, 1500cc |
Vermogen | 26 PK / 18,5 kW |
Type | Dieselmotor |
Brandstoftank | 37 liter |
Hydrauliektank | 56 liter |
Bedrijfsgewicht | 2350 kg * |
Hefkracht | 2200 kg |
Kiplast | 1695 kg ** |
Hefhoogte | 2450 mm ** *** |
Lengte zonder bak | 3145 mm |
Breedte | 1080 mm *** |
Doorrijhoogte | 2300 mm *** **** |
Aandrijving | Hydrostatische 4 wiel aandrijving met automotive pomp |
Transmissie | Automotive besturing |
Differentieel | Limited slip op beide assen |
Eindaandrijving | 8 tons assen (HD uitvoering) |
Trekkracht | 23.000 N |
Rijhydrauliek | 65 ltr/min (360 bar) |
Werkhydrauliek | 40 ltr/min (170 bar) |
Banden standaard | 10.0/75x15.3 AS |
Rijsnelheid | 0-10 km/h, 0-20 km/h |
Standaard uitvoering |
|
Handrem | Trommelrem |
Kleur | Giant geel, Giant grijs, zwart |
Aanspan | Hydraulische snelwissel met Giant aanspan |
Aanvullende opties | |
Banden |
|
Veiligheidsdak / Cabine |
|
Hydrauliek aansluitingen op de hefarm |
|
Hydrauliek aansluitingen achter op machine |
|
Modulaire cilinder optie (MCO) |
|
Wegspecificatie |
|
Elektra / Verlichting |
|
Trekhaken en contragewicht |
|
Overige opties |
|
Kiplast | |
S 1815 kg |
|
T 1665 kg |
|
U 1245 kg |
|
V 950 kg |
|
W 2470 kg |
|
X 1695 kg |
|
Y 1205 kg |
|
* Gemeten met grondbak
** Gemeten op scharnierpunt in rechte stand op standaard banden
*** Gemeten met standaard banden
**** Gemeten met standaard veiligheidsdak
© 2025 www.hooghiemstra.nl - Powered by Shoppagina.nl